VD SERIES

The VD Series European Screw Coupler uses a poppet style valve as the sealing mechanism and threads as the mechanical connection, to ensure connection under residual pressure. The highly versatile, rugged design with highly visible O-ring connected marker makes the VD ideally suited for heavy-duty service conditions and hydraulic systems experiencing pressure spikes or impulses.

Speak to a Specialist:
847-956-9720 or Via Email

Related Industries

  • Coiled tubing

  • Die Casting

  • Mobile

  • Snow & Ice

Description

European Screw Coupler

FEATURES
  • Size range: 1/4” thru 1 1/4”
  • Port options: BSP, NPT, DIN
  • Interchangeable with German market couplings
  • Hardened valve body for impulse applications and friction ring prevents accidental disconnection
  • Internal components purposely designed to reduce turbulence
  • Metal shoulder to protect the O-ring seal on female coupling
  • Available in 1/4 inch to 1 1/4 inch sizes
APPLICATIONS
  • Ideally suited for hydraulic systems experiencing pressure spikes or impulses
  • Serve variety of hydraulic needs in mobile crane, vibratory hammer, oil patch and industrial plant applications
  • Suited for heavy-duty service conditions

Pressure Drop

vd pressure drop

Performance

MAX. WORKING PRESSURE CONNECTED
DESCRIPTION SIZE MPa psi
VD14 1/4 45 6527
VD38 3/8 45 6527
VD12 1/2 40 5801
VD34 3/4 40 5801
VD100 1 30 4351
VD114 1 1/4 30 4351

VD Series Accessories Protective Caps and Plugs | Color Red

ORDER CODE
DESCRIPTION SIZE PLUG FOR FEMALE CAP FOR MALE
VD14 1/4 814900000 814900001
VD38 3/8 814900002 814900003
VD12 1/2 814900004 814900005
VD34 3/4 814900006 814900007
VD100 1 814900008 814900009
VD114 1 1/4 814900010 814900011

Size Diagram

vd size diagram

* Hexagon Sleeve

DESCRIPTION BODYSIZE A DIMENSION D E F H I J
VD38 3/8 3/8 mm 60.7 28 63.3 24 24 34
inch 2.39 1.1 2.49 0.94 0.94 1.34
VD12 1/2 1/2 mm 67.3 36 73 32 32 42
inch 2.65 1.42 2.87 1.26 1.26 1.65
VD34 3/4 3/4 mm 72.5 42 82 40 40 48
inch 2.85 1.65 3.23 1.57 1.57 1.89
VD100 1 1 mm 82.5 48 99 45 45 55
inch 3.25 1.89 3.9 1.77 1.77 2.17
VD114 1 1/4 1 1/4 mm 121 70 117.2 61 61 85 / 80*
inch 4.76 2.76 4.61 2.40 2.40 3.35/3.15*

* Hexagon Sleeve

VD BSP Thread Screw Poppet Interchange

PART BODYSIZE THREADTYPE THREADSIZE PORTTHREAD ORDER CODE DESCRIPTION
VD BSP THREAD
COUPLER 3/8 BSP 1/4 1/4-9 809500008 F. VD38 1/4 BSP
NIPPLE 3/8 BSP 1/4 1/4-9 809500009 M. VD38 1/4 BSP
COUPLER 3/8 BSP 3/8 3/8-19 809500010 F. VD38 3/8 BSP
NIPPLE 3/8 BSP 3/8 3/8-19 809500011 M. VD38 3/8 BSP
COUPLER 3/8 BSP 3/8 3/8-19 809500012 F. VD38 3/8 BSP EST DIN3852-2-A
NIPPLE 3/8 BSP 3/8 3/8-19 809500013 M. VD38 3/8 BSP EST DIN3852-2-A
COUPLER 1/2 BSP 3/8 3/8-19 809500000 F. VD12 3/8 BSP
NIPPLE 1/2 BSP 3/8 3/8-19 809500001 M. VD12 3/8 BSP
COUPLER 1/2 BSP 1/2 1/2-4 809500002 F. VD12 1/2 BSP
NIPPLE 1/2 BSP 1/2 1/2-4 809500003 M. VD12 1/2 BSP
COUPLER 1/2 BSP 1/2 1/2-4 809500004 F. VD12 1/2 BSP EST
NIPPLE 1/2 BSP 1/2 1/2-4 809500005 M. VD12 1/2 BSP EST
COUPLER 3/4 BSP 1/2 1/2-4 809500014 F. VD34 1/2 BSP
NIPPLE 3/4 BSP 1/2 1/2-4 809500015 M. VD34 1/2 BSP
COUPLER 3/4 BSP 3/4 3/4-14 809500016 F. VD34 3/4 BSP
NIPPLE 3/4 BSP 3/4 3/4-14 809500017 M. VD34 3/4 BSP
COUPLER 1 BSP 3/4 3/4-14 809500018 F. VD100 3/4 BSP
NIPPLE 1 BSP 3/4 3/4-14 809500019 M. VD100 3/4 BSP
COUPLER 1 BSP 1 1-11 809500020 F. VD100 1 BSP
NIPPLE 1 BSP 1 1-11 809500021 M. VD100 1 BSP
COUPLER 1 1/4 BSP 1 1/4 1 1/4-11 809500022 F. VD114 1 1/4 BSP
NIPPLE 1 1/4 BSP 1 1/4 1 1/4-11 809500023 M. VD114 1 1/4 BSP
COUPLER 1 1/4 BSP 1 1/2 1 1/2-11 809500024 F. VD114 1 1/2 BSP
NIPPLE 1 1/4 BSP 1 1/2 1 1/2-11 809500025 M. VD114 1 1/2 BSP

VD NPT Thread Screw Poppet Interchange

PART BODY SIZE THREAD TYPE THREAD SIZE PORT THREAD ORDER CODE DESCRIPTION
VD NPT THREAD
COUPLER 3/8 NPT 1/4 1/4-18 809501008 F. VD38 1/4 NPT
NIPPLE 3/8 NPT 1/4 1/4-18 809501009 M. VD38 1/4 NPT
COUPLER 3/8 NPT 3/8 3/8-18 809501010 F. VD38 3/8 NPT
NIPPLE 3/8 NPT 3/8 3/8-18 809501011 M. VD38 3/8 NPT
COUPLER 1/2 NPT 3/8 3/8-18 809501000 F. VD12 3/8 NPT
NIPPLE 1/2 NPT 3/8 3/8-18 809501001 M. VD12 3/8 NPT
COUPLER 1/2 NPT 1/2 1/2-14 809501002 F. VD12 1/2 NPT
NIPPLE 1/2 NPT 1/2 1/2-14 809501003 M. VD12 1/2 NPT
COUPLER 3/4 NPT 1/2 1/2-14 809501014 F. VD34 1/2 NPT
NIPPLE 3/4 NPT 1/2 1/2-14 809501015 M. VD34 1/2 NPT
COUPLER 3/4 NPT 3/4 3/4-14 809501016 F. VD34 3/4 NPT
NIPPLE 3/4 NPT 3/4 3/4-14 809501017 M. VD34 3/4 NPT
COUPLER 1 NPT 3/4 3/4-14 809501018 F. VD100 3/4 NPT
NIPPLE 1 NPT 3/4 3/4-14 809501019 M. VD100 3/4 NPT
COUPLER 1 NPT 1 1 11 1/2 809501020 F. VD100 1 NPT
NIPPLE 1 NPT 1 1 11 1/2 809501021 M. VD100 1 NPT
COUPLER 1 1/4 NPT 1 1/4 1 1/4-11 1/2 809501022 F. VD114 1 1/4 NPT
NIPPLE 1 1/4 NPT 1 1/4 1 1/4-11 1/2 809501023 M. VD114 1 1/4 NPT
COUPLER 1 1/4 NPT 1 1/2 1 1/2-11 1/2 809501024 F. VD114 1 1/2 NPT
NIPPLE 1 1/4 NPT 1 1/2 1 1/2-11 1/2 809501025 M. VD114 1 1/2 NPT

VD DIN Thread SCHOTT (DIN Bulkhead) | Screw Poppet Interchange

BODY PART THREAD SIZE PORT TYPE TUBE SERIES THREAD OD SIZE ORDER CODE DESCRIPTION
VD DIN THREAD
COUPLER 1/2 DIN FEMALE 22 M22X1.5 809512000 F. VD12 M22X1.5
NIPPLE 1/2 DIN FEMALE 22 M22X1.5 809512001 M. VD12 M22X1.5
COUPLER 1/2 DIN L 12 M 18X1.5 809508000 F. VD12 L12
NIPPLE 1/2 DIN L 12 M 18X1.5 809508001 M. VD12 L12
COUPLER 1/2 DIN L 15 M 22X1.5 809508004 F. VD12 L15
NIPPLE 1/2 DIN L 15 M 22X1.5 809508005 M. VD12 L15
COUPLER 1/2 DIN L 18 M 26X1.5 809508008 F. VD12 L18
NIPPLE 1/2 DIN L 18 M 26X1.5 809508009 M. VD12 L18
COUPLER 1/2 DIN L 12 M 18X1.5 SCHOTT 809510000 F. VD12 L12 SCHOTT
NIPPLE 1/2 DIN L 12 M 18X1.5 SCHOTT 809510001 M. VD12 L12 SCHOTT
COUPLER 1/2 DIN L 15 M 22X1.5 SCHOTT 809510004 F. VD12 L15 SCHOTT
NIPPLE 1/2 DIN L 15 M 22X1.5 SCHOTT 809510005 M. VD12 L15 SCHOTT
COUPLER 3/4 DIN S 16 M 24X1.5 809509014 F. VD34 S16
NIPPLE 3/4 DIN S 16 M 24X1.5 809509015 M. VD34 S16
COUPLER 3/4 DIN S 16 M 24X1.5 SCHOTT 809511014 F. VD34 S16 SCHOTT
COUPLER 3/4 DIN S 20 M 30X1.5 SCHOTT 809511016 F. VD34 S20 SCHOTT
NIPPLE 3/4 DIN S 20 M 30X1.5 SCHOTT 809511017 M. VD34 S20 SCHOTT
COUPLER 3/4 DIN FEMALE 22 M 22X1.5 809512002 F. VD34 M22X1.5
NIPPLE 3/4 DIN FEMALE 22 M 22X1.5 809512003 M. VD34 M22X1.5
COUPLER 1 DIN S 20 M 30X2 809509018 F. VD100 S20
NIPPLE 1 DIN S 20 M 30X2 809509019 M. VD100 S20
COUPLER 1 DIN S 25 M 36X2 809509020 F. VD100 S25
NIPPLE 1 DIN S 25 M 36X2 809509021 M. VD100 S25
COUPLER 1 DIN S 30 M 42X2 809509022 F. VD100 S30
NIPPLE 1 DIN S 30 M 42X2 809509023 M. VD100 S30
COUPLER 1 DIN S 20 M 30X2 SCHOTT 809511018 F. VD100 S20 SCHOTT
NIPPLE 1 DIN S 20 M 30X2 SCHOTT 809511019 M. VD100 S20 SCHOTT
COUPLER 1 DIN S 25 M 36X2 SCHOTT 809511020 F. VD100 S25 SCHOTT
NIPPLE 1 DIN S 25 M 36X2 SCHOTT 809511021 M. VD100 S25 SCHOTT
COUPLER 1 DIN S 30 M 42X2 SCHOTT 809511022 F. VD100 S30 SCHOTT
NIPPLE 1 DIN S 30 M 42X2 SCHOTT 809511023 M. VD100 S30 SCHOTT
COUPLER 1 DIN S 38 M 52X2 SCHOTT 809511024 F. VD100 S38 SCHOTT
COUPLER 1 1/4 DIN S 38 M 52X2 809509028 F. VD114 S38
NIPPLE 1 1/4 DIN S 38 M 52X2 809509029 M. VD114 S38
COUPLER 1 1/4 DIN S 38 M 52X2 SCHOTT 809511028 F. VD114 S38 SCHOTT
NIPPLE 1 1/4 DIN S 38 M 52X2 SCHOTT 809511029 M. VD114 S38 SCHOTT

Additional information

Body Size

, , , , , ,

Port Options

, ,

Port Size

, , , , , ,

Valve Style

Material

Working Pressure