Description
ISO 16028 Interchange
Features
- Size range: 1/8” thru 1 1/2”
- Port options: BSP, DIN
- Interchanges with ISO 16028
- Working pressure: 27-42 MPa/3915-6090 psi range
- Lock system stops unwanted disconnect
- Modular structure for multiple port option
- Hardened steel, 12 to 20 balls reduce brinelling
Applications
- Specifically designed for applications needing no-leak performance
- Ideal for limiting contamination in hydraulic circuit
- Applications involving high pressure impulses in agriculture equipment, mobile construction equipment, oil & gas exploration, and general industrial plants
Rai
Pressure Drop
Performance
Burst Pressure | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Operating Pressure Coupled |
COUPLED | MALE | FEMALE | Spillage * | |||||||
Description | Size | ISO Size | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | ml |
A4 | 1/8 | – | 42 | 6090 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 0.001 |
A7 | 1/4 | 6.3 | 42 | 6090 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 0.006 |
A9 | 3/8 | 10.0 | 35 | 5075 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 0.012 |
A13 | 1/2 | 12.5 | 33 | 4785 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 0.020 |
A15 | 5/8 | 16.0 | 33 | 4785 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 0.026 |
A17 | 3/4 | 19.0 | 33 | 4785 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 0.032 |
A21 | 1 | 25.0 | 30 | 4350 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 0.035 |
A25 | 1 1/4 | – | 30 | 4350 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 0.170 |
A30 | 1 1/2 | – | 27 | 3915 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 70 | 10150 | 0.050 |
* Spillage is an indicative value of the fluid loss per couple-uncouple cycle.
Size Diagram
WEIGHT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESC. | BODY SIZE | A | UNIT | B | C | D | E | F | G | H | I | J | UNIT | MALE | FEMALE |
A4 | 1/8 | 1/8 | mm | 17.0 | 19.0 | 36.3 | 20.0 | 40.0 | 68.4 | 18.5 | 20.5 | 11.6 | kg | 0.038 | 0.073 |
inch | 0.67 | 0.75 | 1.43 | 0.79 | 1.57 | 2.69 | 0.73 | 0.81 | 0.46 | lb | 0.08 | 0.16 | |||
A7 | 1/4 | 1/4 | mm | 22.0 | 27.0 | 47.9 | 28.0 | 53.1 | 90.2 | 23.8 | 29.0 | 16.1 | kg | 0.088 | 0.187 |
inch | 0.87 | 1.06 | 1.89 | 1.10 | 2.09 | 3.55 | 0.94 | 1.14 | 0.63 | lb | 0.19 | 0.41 | |||
A9 | 3/8 | 3/8 | mm | 27.0 | 30.0 | 60.0 | 32.0 | 64.8 | 108.8 | 29.0 | 32.0 | 19.7 | kg | 0.150 | 0.273 |
inch | 1.06 | 1.18 | 2.36 | 1.26 | 2.55 | 4.28 | 1.14 | 1.26 | 0.78 | lb | 0.33 | 0.60 | |||
A9 | 3/8 | 1/2 | mm | 27.0 | 30.0 | 62.5 | 32.0 | 69.8 | 116.3 | 29.0 | 32.0 | 19.7 | kg | 0.138 | 0.278 |
inch | 1.06 | 1.18 | 2.46 | 1.26 | 2.75 | 4.58 | 1.14 | 1.26 | 0.78 | lb | 0.30 | 0.61 | |||
A13 | 1/2 | 1/2 | mm | 36.0 | 36.0 | 68.0 | 38.0 | 76.8 | 127.5 | 40.0 | 40.0 | 24.5 | kg | 0.295 | 0.452 |
inch | 1.42 | 1.42 | 2.68 | 1.50 | 3.02 | 5.02 | 1.57 | 1.57 | 0.96 | lb | 0.65 | 1.00 | |||
A13 | 1/2 | 3/4 | mm | 36.0 | 36.0 | 70.5 | 38.0 | 83.8 | 137.0 | 40.0 | 40.0 | 24.5 | kg | 0.273 | 0.469 |
inch | 1.42 | 1.42 | 2.78 | 1.50 | 3.30 | 5.39 | 1.57 | 1.57 | 0.96 | lb | 0.60 | 1.03 | |||
A15 | 5/8 | 3/4 | mm | 36.0 | 41.0 | 73.0 | 42.0 | 84.0 | 139.4 | 38.5 | 44.8 | 27.0 | kg | 0.292 | 0.631 |
inch | 1.42 | 1.61 | 2.87 | 1.65 | 3.31 | 5.49 | 1.52 | 1.76 | 1.06 | lb | 0.64 | 1.39 | |||
A17 | 3/4 | 3/4 | mm | 46.0 | 46.0 | 83.7 | 48.0 | 95.8 | 157.5 | 49.8 | 49.8 | 30.0 | kg | 0.535 | 0.960 |
inch | 1.81 | 1.81 | 3.30 | 1.89 | 3.77 | 6.20 | 1.96 | 1.96 | 1.18 | lb | 1.18 | 2.12 | |||
A17 | 3/4 | 1 | mm | 46.0 | 46.0 | 83.7 | 48.0 | 98.8 | 160.5 | 49.8 | 49.8 | 30.0 | kg | 0.473 | 0.931 |
inch | 1.81 | 1.81 | 3.30 | 1.89 | 3.89 | 6.32 | 1.96 | 1.96 | 1.18 | lb | 1.04 | 2.05 | |||
A21 | 1 | 1 | mm | 55.0 | 55.0 | 96.8 | 55.0 | 104.8 | 178.6 | 59.8 | 59.8 | 36.0 | kg | 0.900 | 1.430 |
inch | 2.17 | 2.17 | 3.81 | 2.17 | 4.13 | 7.03 | 2.35 | 2.35 | 1.42 | lb | 1.98 | 3.15 | |||
A21 | 1 | 1 1/4 | mm | 55.0 | 55.0 | 90.0 | 55.0 | 105.8 | 172.8 | 59.8 | 59.8 | 36.0 | kg | 0.700 | 1.312 |
inch | 2.17 | 2.17 | 3.54 | 2.17 | 4.17 | 6.80 | 2.35 | 2.35 | 1.42 | lb | 1.54 | 2.89 | |||
A25 | 1 1/4 | 1 | mm | 55.0 | 55.0 | 105.0 | 65.0 | 125.1 | 206.8 | 59.8 | 65.0 | 44.0 | kg | 1.105 | 2.100 |
inch | 2.17 | 2.17 | 4.13 | 2.56 | 4.93 | 8.14 | 2.35 | 2.56 | 1.73 | lb | 2.44 | 4.63 | |||
A25 | 1 1/4 | 1 1/4 | mm | 55.0 | 55.0 | 105.0 | 65.0 | 125.1 | 206.8 | 59.8 | 65.0 | 44.0 | kg | 1.105 | 2.100 |
inch | 2.17 | 2.17 | 4.13 | 2.56 | 4.93 | 8.14 | 2.35 | 2.56 | 1.73 | lb | 2.44 | 4.63 | |||
A30 | 1 1/2 | 1 1/2 | mm | 65.0 | 65.0 | 111.1 | 80.0 | 132.4 | 214.9 | 69.8 | 82.0 | 57.0 | kg | 1.665 | 3.140 |
inch | 2.56 | 2.56 | 4.37 | 3.15 | 5.21 | 8.46 | 2.75 | 3.23 | 2.24 | lb | 3.67 | 6.92 |
BSP International Port ISO 16028
PART | BODY SIZE | THREAD TYPE | THREAD SIZE | PORT THREAD | ORDER CODE | PART DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A PREMIER BSP THREAD | |||||||
COUPLER | 1/8 | BSP | 1/8 | 1/8 – 19 | 801300002 | F. A4 1/8 BSP | |
NIPPLE | 1/8 | BSP | 1/8 | 1/8 – 19 | 801300003 | M. A4 1/8 BSP | |
COUPLER | 1/4 | BSP | 1/4 | 1/4 – 19 | 801300004 | F. A7 1/4 BSP | |
NIPPLE | 1/4 | BSP | 1/4 | 1/4 – 19 | 801300031 | M. A7 1/4 BSP | |
NIPPLE | 3/8 | BSP | 3/8 | 3/8 – 19 | 801300005 | M. A9 3/8 BSP | |
COUPLER | 3/8 | BSP | 3/8 | 3/8 – 19 | 801300006 | F. A9 3/8 BSP | |
NIPPLE | 3/8 | BSP | 1/2 | 1/2 – 14 | 801300007 | M. A9 1/2 BSP | |
COUPLER | 3/8 | BSP | 1/2 | 1/2 – 14 | 801300008 | F. A9 1/2 BSP | |
NIPPLE | 1/2 | BSP | 1/2 | 1/2 – 14 | 801300013 | M. A13 1/2 BSP | |
COUPLER | 1/2 | BSP | 1/2 | 1/2 – 14 | 801300014 | F. A13 1/2 BSP | |
NIPPLE | 1/2 | BSP | 3/4 | 3/4 – 14 | 801300015 | M. A13 3/4 BSP | |
COUPLER | 1/2 | BSP | 3/4 | 3/4 – 14 | 801300016 | F. A13 3/4 BSP | |
NIPPLE | 5/8 | BSP | 3/4 | 3/4 – 14 | 801300021 | M. A15 3/4 BSP | |
COUPLER | 5/8 | BSP | 3/4 | 3/4 – 14 | 801300022 | F. A15 3/4 BSP | |
COUPLER | 3/4 | BSP | 3/4 | 3/4 – 14 | 801300040 | F. A17 3/4 BSP | |
NIPPLE | 3/4 | BSP | 3/4 | 3/4 – 14 | 801300041 | M. A17 3/4 BSP | |
COUPLER | 3/4 | BSP | 1 | 1 – 11 | 801300000 | F. A17 1 BSP | |
NIPPLE | 3/4 | BSP | 1 | 1 – 11 | 801300001 | M. A17 1 BSP | |
NIPPLE | 1 | BSP | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 – 11 | 801300023 | M. A21 1 1⁄4 BSP | |
COUPLER | 1 | BSP | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 – 11 | 801300024 | F. A21 1 1⁄4 BSP | |
COUPLER | 1 1⁄4 | BSP | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 – 11 | 801300052 | F. A25 1 1⁄4 BSP | |
NIPPLE | 1 1⁄4 | BSP | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 – 11 | 801300053 | M. A25 1 1⁄4 BSP | |
COUPLER | 1 1⁄2 | BSP | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 – 11 | 801300026 | F. A30 1 1⁄2 BSP | |
NIPPLE | 1 1⁄2 | BSP | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 – 11 | 801300025 | M. A30 1 1⁄2 BSP |
DIN International Port L (Light) and S (Heavy) | ISO 16028 | DIN 3852
PART | BODY SIZE | METRICTHREAD | PART SERIES | TUBE O.D. | THREAD SIZE | ORDER CODE | PART DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A PREMIER DIN THREAD | |||||||
COUPLER | 1/4 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 | 801308010 | F. A7 L10 |
NIPPLE | 1/4 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 | 801308011 | M. A7 L10 |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 | 801308008 | F. A9 L10 |
NIPPLE | 3/8 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 | 801308009 | M. A9 L10 |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 | 801308004 | F. A9 L12 |
NIPPLE | 3/8 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 | 801308005 | M. A9 L12 |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 | 801308006 | F. A9 L15 |
NIPPLE | 3/8 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 | 801308007 | M. A9 L15 |
COUPLER | 1/2 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 | 801308000 | F. A13 L12 |
NIPPLE | 1/2 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 | 801308001 | M. A13 L12 |
COUPLER | 1/2 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 | 801308002 | F. A13 L15 |
NIPPLE | 1/2 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 | 801308003 | M. A13 L15 |
COUPLER | 5/8 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 | 801308016 | F. A15 L15 |
NIPPLE | 5/8 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 | 801308017 | M. A15 L15 |
COUPLER | 5/8 | DIN | L | 22 | M 30X2 | 801308020 | F. A15 L22 |
NIPPLE | 5/8 | DIN | L | 22 | M 30X2 | 801308021 | M. A15 L22 |
COUPLER | 3/4 | DIN | L | 22 | M 30X2 | 801308024 | F. A17 L22 |
NIPPLE | 3/4 | DIN | L | 22 | M 30X2 | 801308025 | M. A17 L22 |
COUPLER | 1/4 | DIN | S | 10 | M 18X1.5 | 801309004 | F. A7 S10 |
NIPPLE | 1/4 | DIN | S | 10 | M 18X1.5 | 801309005 | M. A7 S10 |
COUPLER | 3/8 | DIN | S | 10 | M 18X1.5 | 801309006 | F. A9 S10 |
NIPPLE | 3/8 | DIN | S | 10 | M 18X1.5 | 801309007 | M. A9 S10 |
COUPLER | 3/8 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 | 801309008 | F. A9 S12 |
NIPPLE | 3/8 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 | 801309009 | M. A9 S12 |
COUPLER | 1/2 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 | 801309014 | F. A13 S12 |
NIPPLE | 1/2 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 | 801309015 | M. A13 S12 |
COUPLER | 3/8 | DIN | FEMALE | 22 | M 22X1.5 | 801312000 | F. A9 M22X1.5 |
NIPPLE | 3/8 | DIN | FEMALE | 22 | M 22X1.5 | 801312001 | M. A9 M22X1.5 |
DIN International Port L (Light) and S (Heavy) | SCHOTT (DIN Bulkhead) | ISO 16028 | DIN 3852
PART | BODYSIZE | METRIC PORTTHREAD SERIES | TUBEO.D. | THREAD SIZE | ORDER CODE | PART DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A PREMIER DIN THREAD | |||||||
COUPLER | 1/4 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 SCHOTT | 801310010 | F. A7 L10 SCHOTT |
NIPPLE | 1/4 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 SCHOTT | 801310011 | M. A7 L10 SCHOTT |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 SCHOTT | 801310004 | F. A9 L12 SCHOTT |
NIPPLE | 3/8 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 SCHOTT | 801310005 | M. A9 L12 SCHOTT |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 15 | M 16X1.5 SCHOTT | 801310006 | F. A9 L15 SCHOTT |
NIPPLE | 3/8 | DIN | L | 15 | M 16X1.5 SCHOTT | 801310007 | M. A9 L15 SCHOTT |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 SCHOTT | 801310008 | F. A9 L10 SCHOTT |
NIPPLE | 3/8 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 SCHOTT | 801310009 | M. A9 L10 SCHOTT |
COUPLER | 1/2 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 SCHOTT | 801310000 | F. A13 L12 SCHOTT |
NIPPLE | 1/2 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 SCHOTT | 801310001 | M. A13 L12 SCHOTT |
COUPLER | 1/2 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 SCHOTT | 801310002 | F. A13 L15 SCHOTT |
NIPPLE | 1/2 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 SCHOTT | 801310003 | M. A13 L15 SCHOTT |
COUPLER | 5/8 | DIN | L | 18 | M 26X1.5 SCHOTT | 801310018 | F. A15 L18 SCHOTT |
NIPPLE | 5/8 | DIN | L | 18 | M 26X1.5 SCHOTT | 801310019 | M. A15 L18 SCHOTT |
COUPLER | 5/8 | DIN | L | 22 | M 30X1.5 SCHOTT | 801310020 | F. A15 L22 SCHOTT |
NIPPLE | 5/8 | DIN | L | 22 | M 30X1.5 SCHOTT | 801310021 | M. A15 L22 SCHOTT |
COUPLER | 3/4 | DIN | L | 18 | M 26X1.5 SCHOTT | 801310022 | F. A17 L18 SCHOTT |
NIPPLE | 3/4 | DIN | L | 18 | M 26X1.5 SCHOTT | 801310023 | M. A17 L18 SCHOTT |
COUPLER | 3/4 | DIN | L | 22 | M 30X1.5 SCHOTT | 801310024 | F. A17 L22 SCHOTT |
NIPPLE | 3/4 | DIN | L | 22 | M 30X1.5 SCHOTT | 801310025 | M. A17 L22 SCHOTT |
COUPLER | 3/8 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 SCHOTT | 801311008 | F. A9 S12 SCHOTT |
NIPPLE | 3/8 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 SCHOTT | 801311009 | M. A9 S12 SCHOTT |
COUPLER | 1/2 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 SCHOTT | 801311014 | F. A13 S12 SCHOTT |
NIPPLE | 1/2 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 SCHOTT | 801311015 | M. A13 S12 SCHOTT |
COUPLER | 1/2 | DIN | S | 16 | M 24X1.5 SCHOTT | 801311018 | F. A13 S16 SCHOTT |
NIPPLE | 1/2 | DIN | S | 16 | M 24X1.5 SCHOTT | 801311019 | M. A13 S16 SCHOTT |
COUPLER | 5/8 | DIN | S | 16 | M 24X1.5 SCHOTT | 801311022 | F. A15 S16 SCHOTT |
NIPPLE | 5/8 | DIN | S | 16 | M 24X1.5 SCHOTT | 801311023 | M. A15 S16 SCHOTT |
COUPLER | 5/8 | DIN | S | 20 | M 30X1.5 SCHOTT | 801311024 | F. A15 S20 SCHOTT |
NIPPLE | 5/8 | DIN | S | 20 | M 30X1.5 SCHOTT | 801311025 | M. A15 S20 SCHOTT |
To idenify the DIN fitting size, measure the following: Using a thread gauge, determine the number of millimeters per thread. With calipers, find the thread diameter by measuring the O.D. on the male and the I.D. on the female. Measure the tube O.D.with the calipers so you can identify the fitting as either light series or heavy series
DIN International Port L (Light) and S (Heavy) | SCHOTT (DIN Blukhead) | No Safety Lock Mechanism | ISO 16028 | DIN 3852
PART | BODY SIZE | METRICTHREAD | PORTSERIES | TUBE O.D. | THREAD SIZE | ORDER CODE | PART DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A PREMIER DIN THREAD | |||||||
COUPLER | 1/4 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 SCHOTT | 803010008 | F. A7 SS L10 SCHOTT |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 SCHOTT | 803010010 | F. A9 SS L10 SCHOTT |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 SCHOTT | 803010004 | F. A9 SS L12 SCHOTT |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 SCHOTT | 803010006 | F. A9 SS L15 SCHOTT |
COUPLER | 1/2 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 SCHOTT | 803010000 | F. A13 SS L12 SCHOTT |
COUPLER | 1/2 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 SCHOTT | 803010002 | F. A13 SS L15 SCHOTT |
COUPLER | 1/2 | DIN | L | 22 | M 22X2 SCHOTT | 803010012 | F. A13 SS L22 SCHOTT |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 | 803108000 | F. A9 K SS L15 |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 | 803108002 | F. A9 K SS L12 |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 12 | M 18X1.5 | 803008004 | F. A9 SS L12 |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 15 | M 22X1.5 | 803008006 | F. A9 SS L15 |
COUPLER | 3/8 | DIN | L | 10 | M 16X1.5 | 803008010 | F. A9 SS L10 |
COUPLER | 1/2 | DIN | L | 22 | M 22X2 | 803008018 | F. A13 SS L22 |
COUPLER | 5/8 | DIN | L | 22 | M 22X2 | 803008016 | F. A15 SS L22 |
COUPLER | 3/8 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 | 803009000 | F. A9 SS S12 |
COUPLER | 1/2 | DIN | S | 12 | M 20X1.5 | 803009002 | F. A13 SS S12 |
COUPLER | 1/2 | DIN | S | 16 | M 24X1.5 SCHOTT | 803011000 | F. A13 SS S16 SCHOTT |
COUPLER | 1/2 | DIN | S | 20 | M 30X2 SCHOTT | 803011002 | F. A13 SS S20 SCHOTT |